控制显示仪
kzxsy.ybzhan.cn仪表网旗下| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | A02109900 其他仪器仪表 | 机动车检测用气象单元校准装置 | 1.00(台) | 294,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02109900 其他仪器仪表 | 超声多普勒胎心仪检定装置 | 1.00(台) | 95,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02109900 其他仪器仪表 | 仿组织超声模体(低频) | 1.00(台) | 11,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02109900 其他仪器仪表 | 无线温度记录器 | 1.00(台) | 7,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02109900 其他仪器仪表 | 无线温度压力记录器 | 1.00(台) | 6,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02109900 其他仪器仪表 | 无线温度真空度记录器 | 1.00(台) | 15,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02109900 其他仪器仪表 | 振动计 | 1.00(台) | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02109900 其他仪器仪表 | 一级紫外可见分光光度计 | 1.00(台) | 109,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02109900 其他仪器仪表 | 电子计时装置检定仪 | 1.00(台) | 178,025.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02109900 其他仪器仪表 | 机动车排放检验用OBD诊断仪检定装置 | 1.00(台) | 233,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02109900 其他仪器仪表 | 零气发生器校准装置 | 1.00(台) | 486,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02109900 其他仪器仪表 | 机动车转向盘转向力-转向角检测仪校准装置 | 1.00(台) | 45,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02109900 其他仪器仪表 | 智能水浴回流提取仪 | 1.00(台) | 48,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02109900 其他仪器仪表 | 试剂储存冰箱 | 7.00(台) | 44,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | A02109900 其他仪器仪表 | 电梯音像智能记录仪 | 4.00(台) | 51,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02109900 其他仪器仪表 | 电梯检验工具箱 | 2.00(台) | 31,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02109900 其他仪器仪表 | 超声波探伤仪 | 1.00(台) | 38,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02109900 其他仪器仪表 | 无线旋转磁场探伤仪 | 2.00(台) | 57,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02109900 其他仪器仪表 | 无线磁轭探伤仪 | 2.00(台) | 38,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02109900 其他仪器仪表 | 工业视频内窥镜 | 3.00(台) | 195,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02109900 其他仪器仪表 | 铁素体测定仪 | 1.00(台) | 22,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02109900 其他仪器仪表 | 里氏硬度计 | 2.00(台) | 31,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02109900 其他仪器仪表 | 热成像仪 | 1.00(台) | 8,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02109900 其他仪器仪表 | 静电阻测量仪 | 3.00(台) | 21,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02109900 其他仪器仪表 | 分析天平 | 1.00(台) | 37,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02109900 其他仪器仪表 | 便携式多参数分析仪 | 2.00(台) | 31,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02109900 其他仪器仪表 | 便携式溶解氧测定仪 | 1.00(台) | 42,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02109900 其他仪器仪表 | 限速器测试仪 | 10.00(台) | 58,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02109900 其他仪器仪表 | 无线应力应变测试系统 | 1.00(台) | 87,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02109900 其他仪器仪表 | 电梯导轨垂直度检测仪 | 2.00(台) | 35,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
企业推荐
更多产品推荐
更多企业新闻
更多客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序